时间:2015-03-04 10:30作者:CFA
级别 | Level 1 | Level 2 | Level 3 | |
年份 | 6月 | 12月 | 6月 | 6月 |
2000 | 52% | 不考 | 54% | 65% |
2001 | 49% | 不考 | 46% | 82% |
2002 | 42% | 不考 | 47% | 58% |
2003 | 42% | 40% | 47% | 68% |
2004 | 34% | 36% | 32% | 64% |
2005 | 36% | 34% | 56% | 55% |
2006 | 40% | 39% | 48% | 76% |
2007 | 40% | 39% | 40% | 50% |
2008 | 35% | 35% | 46% | 53% |
2009 | 46% | 34% | 41% | 49% |
2010 | 42% | 36% | 39% | 46% |
2011 | 39% | 38% | 43% | 51% |
2012 | 38% | 37% | 42% | 52% |
2013 | 37% | 43% | 43% | 49% |
2014 | 42% | 44% | 46% | 54% |
上一篇:CFA®考试一级又没过
如果您想咨询其他疑问,请点击此处进入常见问题专栏
寻找您的问题。